| FICHA TÉCNICA | |
| MOTOR | 4 tiempos, 4 válvulas 2 bujías, DOHC (Doble Árbol de levas en cabeza de cil), FI |
| Potencia Máxima | 27 @ 8,500 (HP @ RPM) |
| Torque Máximo | 23.5 @ 6,500 (NM @ RPM) |
| Cilindrada | 248.77 cc |
| Transmisión | Constamte de 6 velocidades |
| FRENOS Y LLANTAS | |
| Freno delantero | 300 mm ABS doble canal disco |
| Freno trasero | 230 mm ABS doble canal disco |
| Llanta delantera | 100/80 R17, 52P, sin cámara |
| Llanta trasera | 130/70 R17, 62P, sin cámara |
| Freno delantero | ABS |
| CHASIS, PESO Y DIMENSIONES | |
| Distancia entre ejes | 1453 mm |
| Largo x Ancho x Alto | 2156 mm x 836 mm x 1112 mm |
| Distancia mín. al suelo | 157 mm |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida USD |
| Peso en seco | 180 kG |
| Capacidad de tanque | 13 L |
| Suspensión trasera | Mono shock Nitrox ajustable |
| ELÉCTRICOS | |
| 12V, DC | |
| Batería | 12V 8AH (VRLA) Batería plomo-ácido con válvula reguladora |

