| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Motor | 4 Tiempos, Bicilíndrico en línea, refrigerado por liquido |
| Cilindrada | 500 CC |
| Velocidad Máxima | |
| Potencia máxima(Hp) | 47 Hp @ 8500 RPM |
| Torque máximo (Nm) | 43 N-m @ 6500 RPM |
| Transmisión | Estandar de 6 velocidades |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de ignición | Electrónico |
| Rendimiento de combustible por tanque | 25 km/L |
| Capacidad de combustible | 40 L |
| Recorrido estimado | 1000km |
| CASIS | |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida regulable |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador regulable |
| Freno delantero | Doble disco ABS |
| Freno trasero | Disco ABS |
| Llanta delantera | 90 90 R21 |
| Llanta trasera | 150 70 R18 |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Largo | 200 mm |
| Ancho | 860 mm |
| Alto | 1370 mm |
| Peso total | 840 mm |
| Capacidad de carga | 190 kg |

