| FICHA TÉCNICA | |
| MOTOR | Monocilíndrico 4 Tiempos, SOHC (Árbol de Levas Sencillo en la Cabeza de Cil) y DTS-i (Sistema de Encendido Digital con triple bujía) |
| Potencia Máxima | 24.50 @ 9,750 (HP @ RPM) |
| Torque Máximo | 18.30 @ 8,000 (NM @ RPM) |
| Cilindrada | 199.50 cc |
| Transmisión | Constante, 6 velocidades |
| FRENOS Y LLANTAS | |
| Freno delantero | Disco sencillo de 300 mm de diámetro con ABS |
| Freno trasero | Disco sencillo de 230 mm de diámetro |
| Llanta delantera | 100/80 – r17″, 52P sin cámara |
| Llanta trasera | 130/70 – r17″, 61P sin cámara |
| CHASIS, PESO Y DIMENSIONES | |
| Distancia entre ejes | 1352 mm |
| Largo x Ancho x Alto | 1,999 mm x 759 mm x 810 mm |
| Distancia mín. al suelo | 157 mm |
| Suspensión delantera | Telescópica con bocina antificción y 120 mm de recorrido |
| Peso en seco | 165 kg |
| Capacidad de tanque | 13 L |
| Suspensión trasera | Amortiguador monoshock nitrox con 110 mm de recorrido |
| ELÉCTRICOS | |
| 12 V (DC) | |
| Batería | 12 V, 8Ah (VRLA) Batería plomo-ácido con válvula reguladora |

