| FICHA TÉCNICA | |
| MOTOR | 2T monocilíndrico, refrigeración líquida |
| Cilindrada | 299,3 cc/ 249,5cc |
| Diámetro y carrera | 72 x 72 mm |
| Arranque | Pedal de arranque (nueva palanca) y eléctrico |
| Encendido | Digital CDI – Euro5 |
| Caja de cambios | Caja de cambios de 6 vel con pedal selector |
| Carburador | Kehin PWK 38 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite. Bomba Embrage Magura |
| Admisión | Por láminas directas al carter VForce 4 |
| Chasis | Espina central en Acero Cromo Molibdeno |
| Basculante | Aluminio, Sistema Link Bieleta-Balancín |
| Subchasis | Aluminio |
| Horquilla delantera | KYB Ø48 mm, AOS Sysetm, Cartucho cerrado |
| Amortiguador | Amortiguador con depósito de gas KYB |
| Recorrido horquilla | 300 mm |
| Recorrido amortiguador | 131 mm |
| Manillar | Doble diámetro Neken |
| Rin – neumático Delante | Excel 1.6 x21 – 90/90 – 21 M/C 54R Michelin Enduro Medium F TT |
| Rin – neumático Atrás | Excel 2.15 x 18 – 140/80 – 18 70R Michelin Enduro Medium R TT |
| Freno delantero | Conjunto Pinza y Bomba Nissin ; Disco NG 260 mm |
| Freno trasero | Conjunto Pinza y Bomba Nissin ; Disco NG 220 mm |
| Carrocería | Plástica apta para enduro |
| Dimensiones | Longitud x ancho x altura : 2145 x 810 X 1235 mm |
| Distancia entre ejes | 1.480 mm |
| Combustible | 9,8 L |
| Peso seco | 105 kg |
| Altura asiento | 950 mm |

